Rak prema stadiju u kojem je bolest dijagnosticirana u 2019. godini – muškarci + žene (izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Registar za rak Republike Hrvatske, Incidencija raka u Hrvatskoj, Bilten 44, Zagreb, 2021.)
Sijelo raka | Lokalizirano | Prošireno regionalno | Udaljene metastaze | Nepoznato |
Debelo crijevo | 10,2 % | 41,4% | 12,0% | 34,9% |
Rektum | 12,8 % | 29,0% | 12,5% | 45,7% |
Dojka | 44,2% | 23,5% | 3,8% | 28,5% |
Prostata | 35,5% | 6,2% | 2,4% | 55,9% |
Pluća | 5% | 11,2% | 24,6% | 59,2% |
Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, www.hzjz.hr/